項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
中日韩一级黄色片 | 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 | 欧美日韩高清一级 | yy6080久久亚洲精品 | 丰满熟妇大肉唇张开 | 日产精品卡一卡二卡三视频 |
浦城县 | 玉林市 | 玛沁县 | 宣恩县 | 偏关县 | 保定市 |
青阳县 | 石景山区 | 馆陶县 | 府谷县 | 安达市 | 鸡泽县 |
五寨县 | 武城县 | 遂川县 | 沈丘县 | 崇阳县 | 乐至县 |